Comment sont déterminées les vacances scolaires en France ?
C’est ce que nous abordons dans cet article réservé aux vacances scolaires en France.
Tout d’abord, il faut savoir que les vacances d’hiver 2024 qui arrivent à grands pas, puis les vacances scolaires à venir sont déterminées selon différents critères.
En effet, les vacances scolaires en France s’établissent par régions qui déterminent ensuite des zones spécifiques pour établir ensuite un calendrier qui se divise en six périodes de vacances établies sur une année. La Corse compte dans la région de la zone B, pour les DOM-TOM, les dates sont souvent connues ultérieurement.
Retrouvez également dans cet article les calendriers établis pour les années 2024-2025 et 2025-2026.
Zones déterminées pour établir les dates des vacances d’hiver 2024 en France :
Selon les zones établies et selon les régions en France, les vacances scolaires sont déterminées en fonction de zones qui sont :
- La zone A comprend : Besançon, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Grenoble, Dijon, Limoges, Lyon et Poitiers.
- La zone B comprend : Aix, Marseille, Caen, Amiens, Lille, Nancy, Metz, Nantes, Nice, Orléans, Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.
- La zone C comprend : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.
- La Corse : Pour la Corse, il convient de se référer à la zone B.
Dates établies des vacances scolaires par zones en France :
Les vacances scolaires d’hiver 2024 par zones s’établissement aux dates suivantes :
- samedi 17 février au lundi 4 mars pour la zone A
- samedi 24 février au lundi 11 mars pour la zone B ainsi que pour l’académie de Corse
- samedi 10 février au lundi 26 février pour la zone C
Les vacances débutent après la classe et la reprise des cours a lieu le lundi matin.
Vous pouvez retrouver le calendrier des vacances scolaires 2023-2024 (France, Corse et outre-mer) sur le site Service-Public.fr.
À noter
Les dates des vacances scolaires 2024-2025 pour les départements d’outre-mer (Dom) ne sont pas encore connues.
Pour retrouver les dates des vacances scolaires et de la rentrée scolaire de votre département, consultez : Connaître le calendrier des vacances scolaires de votre département
Comment est établit le calendrier des vacances scolaires en France ?
- Par zones géographiques :
Les dates des vacances scolaires dépendent de la zone dans laquelle se trouve l’école maternelle ou école primaire, le collège ou le lycée dans le département français dans lequel vous résidez.
- Par périodes déterminées de vacances :
Pour le calendrier scolaire des vacances en France, six périodes de vacances sont programmées.
Voici les six périodes concernées :
- La rentrée scolaire : Le jour de la rentrée scolaire est établie selon les zones géographiques.
- Vacances de la Toussaint : pour généralement une durée d’une quinzaine de jours.
- Vacances de Noël : d’une durée équivalente à une quinzaine de jours.
- Vacances d’hiver : toujours pour une période d’une quinzaine de jours
- Vacances de printemps : Période de quinze jours
- Vacances d’été : elles déterminent le dernier jour de l’école et durent environ deux mois.
Vous pouvez retrouver le calendrier des vacances scolaires établit pour la France sur plusieurs années à l’avance, pour cela consultez le lien https://www.service-public.fr
Les zones de vacances rattachées aux régions par ordre alphabétique :
Nom de la région | Zone scolaire | Départements rattachés à la région |
Auvergne-Rhône-Alpes | A | Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74) |
Bourgogne-Franche-Comté | A | Côte-d’or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90) |
Bretagne | B | Côtes-d’armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) |
Centre-Val de Loire | B | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) |
Corse | Corse | Corse-du-sud (2a), Haute-corse (2b) |
Grand Est | B | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88) |
Hauts-de-France | B | Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80) |
Île-de-France | C | Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’oise (95) |
Normandie | B | Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76) |
Nouvelle-Aquitaine | A | Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87) |
Occitanie | C | Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
Pays de la Loire | B | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85) |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | B | Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84) |
Nom de la région | Zone scolaire | Départements rattachés à la région |
Auvergne-Rhône-Alpes | A | Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Cantal (15), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74) |
Bourgogne-Franche-Comté | A | Côte-d’or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoire de Belfort (90) |
Bretagne | B | Côtes-d’armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) |
Centre-Val de Loire | B | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) |
Corse | Corse | Corse-du-sud (2a), Haute-corse (2b) |
Grand Est | B | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88) |
Hauts-de-France | B | Aisne (02), Nord (59), Oise (60), Pas-de-Calais (62), Somme (80) |
Île-de-France | C | Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’oise (95) |
Normandie | B | Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61), Seine-Maritime (76) |
Nouvelle-Aquitaine | A | Charente (16), Charente-Maritime (17), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Deux-Sèvres (79), Vienne (86), Haute-Vienne (87) |
Occitanie | C | Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Hérault (34), Lot (46), Lozère (48), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) |
Pays de la Loire | B | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée (85) |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | B | Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84) |
Année 2024 – 2025 :
Année 2025 – 2026 :